NewHolland T580B

Model | Fiyat |
---|---|
T580B 4WD 13.6R24 (BB3) TMR | 488,212 TL |
T580B 4WD 13.6R28 (BB4) TMR | 492,056 TL |
T580B 4WD 380/70R28 (BB5) TMR | 494,312 TL |
NewHolland T3B Faz 5
Model | Fiyat |
---|---|
T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B46) DD STG5 | 664,434 TL |
T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B47) DD STG5 | 668,738 TL |
T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B35) STG5 | 677,016 TL |
T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B36) STG5 | 681,321 TL |
T3.60B 4WD 380/70R28 SRG (T3B37) STG5 | 685,438 TL |
T3.70B 2WD 380/70R24 (T3B38) STG5 | 641,509 TL |
T3.70B 2WD 380/70R28 (T3B39) STG5 | 645,852 TL |
T3.70B 4WD 380/70R24 (T3B40) STG5 | 740,487 TL |
T3.70B 4WD 380/70R28 (T3B41) STG5 | 744,780 TL |
T3.70B 4WD 380/70R28 SRG (T3B42) STG5 | 748,889 TL |
T3.75B 4WD 380/70R24 (T3B43) STG5 | 786,953 TL |
T3.75B 4WD 380/70R28 (T3B44) STG5 | 791,216 TL |
T3.75B 4WD 380/70R28 SRG (T3B45) STG5 | 795,341 TL |
NewHolland T4S Faz 5
Model | Fiyat |
---|---|
T4.60S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S71) STG5 | 579,641 TL |
T4.60S 2WD KAB. 14.9-28 (T4S72) STG5 | 650,106 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S73) STG5 | 690,906 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S74) PS STG5 | 722,697 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S75) PS SRG STG5 | 737,148 TL |
T4.60S 4WD KAB 14.9R28 (T4S76) STG5 | 759,781 TL |
T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S77) STG5 | 780,965 TL |
T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S78) PS STG5 | 812,751 TL |
T4.60S 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (T4S79) PS SRG STG5 | 827,208 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S81) STG5 | 744,866 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S82) PS STG5 | 776,226 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S83) PS SRG STG5 | 790,871 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 12.4R36 (T4S80) PS STG5 | 780,324 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S85) STG5 | 828,777 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S88) SRG STG5 | 843,599 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S86) PS STG5 | 864,772 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S87) PS SRG STG5 | 879,499 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 (T4S84) PS STG5 | 868,877 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S90) STG5 | 789,550 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 (T4S92) STG5 | 793,650 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 PS (T4S91) STG5 | 822,798 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 PS (T4S93) STG5 | 826,896 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 12.4R36 PS (T4S89) STG5 | 826,896 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S95) STG5 | 878,511 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (T4S98) STG5 | 882,608 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 PS (T4S96) STG5 | 916,665 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS (T4S70) STG5 | 920,764 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 PS SRG (T4S97) STG5 | 932,267 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS SRG (T4S99) STG5 | 936,363 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 PS (T4S94) STG5 | 920,764 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS ÖN YÜK. (T4SFL05) STG5 | 1,095,709 TL |
NewHolland T3F Faz 5
Model | Fiyat |
---|---|
T3.60F 4WD 360/70R20 (T3F32) STG5 | 663,445 TL |
T3.60F 4WD 360/70R24 (T3F33) STG5 | 667,851 TL |
T3.60F 4WD 360/70R24 SRG (T3F29) STG5 | 671,972 TL |
T3.70F 4WD 360/70R20 (T3F34) STG5 | 733,256 TL |
T3.70F 4WD 360/70R24 (T3F35) STG5 | 737,662 TL |
T3.70F 4WD 360/70R24 SRG (T3F30) STG5 | 741,786 TL |
T3.75F 4WD 360/70R20 (T3F36) STG5 | 778,035 TL |
T3.75F 4WD 360/70R24 (T3F37) STG5 | 782,398 TL |
T3.75F 4WD 360/70R24 SRG (T3F31) STG5 | 786,528 TL |
NewHolland TTB
Model | Fiyat |
---|---|
TT55B 2WD 12X28 (T103) TMR | 454,222 TL |
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) TMR | 541,861 TL |
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) TMR | 547,331 TL |
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) TMR | 541,742 TL |
TT65B 4WD 380/70R24 (T124) TMR | 646,280 TL |
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) TMR | 652,804 TL |
NewHolland TD4B
Model | Fiyat |
---|---|
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B3) TMR | 706,268 TL |
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B4) PS TMR | 736,814 TL |
TD4.78B 4WD 360/70R24 (B37) PS TMR | 827,542 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B38) TMR | 803,251 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B39) PS TMR | 835,897 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 SRG. (B40) TMR | 811,284 TL |
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B19) PS TMR | 920,904 TL |
NewHolland TD4.100F
Model | Fiyat |
---|---|
TD4.100F 4WD 360/70R24 (B32) PS | 993,099 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 (B33) PS | 998,093 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B34) SRG | 979,001 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B35) PS | 1,000,273 TL |
NewHolland 56S
Model | Fiyat |
---|---|
55-56S 2WD 13X28 (E1) TMR | 511,361 TL |
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) TMR | 676,734 TL |
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) TMR | 733,308 TL |
75-56S 2WD 16.9-30 (56S5) TMR | 643,049 TL |
75-56S 2WD KAB. 16.9-30 (56S7) TMR | 704,575 TL |
75-56S 4WD 420/85R30 (56S9) TMR | 738,633 TL |
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (56S10) TMR | 800,132 TL |
NewHolland 66S Faz 5
Model | Fiyat |
---|---|
60-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S51) STG5 | 617,512 TL |
60-66s 2WD KAB. 14.9-28 (66S52) STG5 | 675,474 TL |
60-66s 2WD KAB.KLİ. 14.9-28 (66S53) STG5 | 691,833 TL |
60-66s 4WD GÖLG. 14.9R28 (66S54) STG5 | 709,244 TL |
60-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S55) STG5 | 711,790 TL |
60-66s 4WD KAB. 14.9R28 (66S56) STG5 | 779,411 TL |
60-66s 4WD KAB. 14.9R30 (66S57) STG5 | 781,959 TL |
60-66s 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (66S58) STG5 | 795,768 TL |
60-66s 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (66S59) STG5 | 798,313 TL |
70-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S60) STG5 | 663,993 TL |
70-66s 2WD KAB. 14.9-28 (66S61) STG5 | 726,317 TL |
70-66s 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (66S62) STG5 | 743,906 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S63) STG5 | 765,365 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S64) SRG STG5 | 779,685 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S65) STG5 | 767,877 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S66) SRG STG5 | 782,198 TL |
70-66s 4WD KAB. 14.9R30 (66S67) STG5 | 840,816 TL |
70-66s 4WD KAB. 16.9R30 (66S68) STG5 | 843,329 TL |
70-66s 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S70) STG5 | 858,400 TL |
70-66s 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S69) SRG STG5 | 872,721 TL |
70-66s 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S72) STG5 | 860,920 TL |
70-66s 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S71) SRG STG5 | 875,235 TL |
75-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S81) STG5 | 703,832 TL |
75-66s 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (66S82) STG5 | 788,536 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S73) STG5 | 811,287 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S74) SRG STG5 | 826,467 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S75) STG5 | 813,953 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S76) SRG STG5 | 829,132 TL |
75-66s 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S77) STG5 | 909,908 TL |
75-66s 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S78) SRG STG5 | 925,084 TL |
75-66s 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S79) STG5 | 912,567 TL |
75-66s 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S80) SRG STG5 | 927,750 TL |
NewHolland TT
Model | Fiyat |
---|---|
TT55 2WD 13X28 (T107) TMR | 480,548 TL |
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) TMR | 640,935 TL |
TT55 4WD 14.9R28 (T116) TMR | 585,791 TL |
TT65 4WD 14.9R28 (T121) TMR | 654,022 TL |
NewHolland TT4
Model | Fiyat |
---|---|
TT4.75 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (Y147) TMR | 849,912 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 13.6R36 (Y131) PS TMR | 880,506 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y132) PS TMR | 874,758 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (Y135)PS SRG TMR | 891,976 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y148)PS TMR | 878,584 TL |
NewHolland TDD
Model | Fiyat |
---|---|
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D4) TMR | 883,584 TL |
TD90D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D8) TMR | 909,033 TL |
TD90D 4WD 14.9R38 (D16) TMR | 827,188 TL |
TD100D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D11) TMR | 929,803 TL |
TD100D 4WD K.K. 14.9R38 (D19) TMR | 935,281 TL |
NewHolland TDD Bluemaster
Model | Fiyat |
---|---|
TD75D BLM 4WD KK 14.9R38 (D2070PK)PS TMR | 1,047,059 TL |
TD75D BLM 4WD KK 14X30 (D2063PK) PS TMR | 1,021,360 TL |
TD75D BLM 4WD KK 16.9R30 (D16PK) PS TMR | 1,027,571 TL |
TD90D BLM 4WD KK 14.9R38(D2317PK1)PS TMR | 1,081,590 TL |
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(D2319PK1)PS TMR | 1,071,220 TL |
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (D35PK)PS TMR | 1,107,858 TL |
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(D2316PK1)PS TMR | 1,097,653 TL |
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (MD2)PS TMR | 1,354,720 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(D2323PK1)PS TMR | 1,179,954 TL |
TD110D BLM 4WDKK 18.4R34(D2325PK1)PS TMR | 1,178,911 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R34(D2338PK1)PS TMR | 1,177,878 TL |
TD110D BLM 4WD KK 14.9R38 (D39) PS TMR | 1,179,412 TL |
TD110D BLM 4WD KK 14.9R38 (MD3) PS TMR | 1,426,267 TL |
NewHolland FL 4.20 Master
Model | Fiyat |
---|---|
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(DY4FL)PS FL TMR | 1,278,351 TL |
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(DY6FL)PS FL TMR | 1,301,799 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(DY8FL)PS FL TMR | 1,387,012 TL |
NewHolland TR5 Electro Command
Model | Fiyat |
---|---|
TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3S) TMR SUSP | 1,581,118 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4S) TMR SUSP | 1,579,660 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5S) TMR SUSP | 1,580,427 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC11) TMR SUSP | 1,637,497 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7S) TMR SUSP | 1,635,969 TL |
NewHolland TR6S
Model | Fiyat |
---|---|
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR641) | 2,241,463 TL |
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR642) | 2,353,533 TL |
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR643) | 2,352,694 TL |
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR644) | 2,470,330 TL |
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR645) | 2,467,130 TL |
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR646) | 2,590,490 TL |
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 KAB SUSP.(TR661) | 2,526,824 TL |
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR662) | 2,653,159 TL |
TR6.170S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR663) | 3,010,247 TL |
NewHolland T6
Model | Fiyat |
---|---|
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz. |
NewHolland T7
Model | Fiyat |
---|---|
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz. |
NewHolland T7 HD
Model | Fiyat |
---|---|
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz. |
NewHolland T8 Auto Command
Model | Fiyat |
---|---|
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz. |