07.02.2023 – Borsa Ürün Fiyatları
ÜRÜN ADI | EN AZ (TL) | EN ÇOK (TL) | TOPLAM FİYAT (TL) | TOPLAM MİKTAR |
07.02.2023 Naturel Ham Zeytinyağı, Dökme(Tacir Satış) | 70.00 | 80.00 | 4.086.182,00 | 54.635 |
07.02.2023 Sızma Zeytinyağı, Dökme (Tacir Satış) | 84.00 | 100.00 | 4.831.080,00 | 56.970 |
07.02.2023 Kuru İncir, Dökme (Tacir Satış) | 44.00 | 70.00 | 7.405.580,50 | 126.884 |
07.02.2023 Salamuralık Zeytin – Yeşil Tacir Satış) | 9.13 | 26.91 | 4.431.100,76 | 290.282 |
07.02.2023 ABD No:2 (ort) | 35.36 TL/Kg | 85.13 USc/LB | ||
07.02.2023 Memphis/Eastern | 42.16 TL/Kg | 101.500 USc/LB |
06.02.2023 – Borsa Ürün Fiyatları
ÜRÜN ADI | EN AZ (TL) | EN ÇOK (TL) | TOPLAM FİYAT (TL) | TOPLAM MİKTAR |
06.02.2023 Sıra Mısır, Dökme (Tacir Satış) | 5.75 | 5.75 | 303.427,50 | 52.770 |
06.02.2023 Naturel Ham Zeytinyağı, Dökme(Tacir Satış) | 70.00 | 80.00 | 3.008.100,00 | 39.790 |
06.02.2023 Kuru İncir, Dökme (Tacir Satış) | 43.00 | 80.00 | 24.943.749,00 | 461.061 |
06.02.2023 Salamuralık Zeytin – Siyah (Tacir Satış) | 13.00 | 13.00 | 65.000,00 | 5.000 |
03.02.2023 – Borsa Ürün Fiyatları
ÜRÜN ADI | EN AZ (TL) | EN ÇOK (TL) | TOPLAM FİYAT (TL) | TOPLAM MİKTAR |
03.02.2023 St1 Mahlıç,Prese ( Tacir Satış) | 29.00 | 41.00 | 5.242.663,00 | 135.731 |
03.02.2023 Naturel Ham Zeytinyağı, Dökme(Tacir Satış) | 67.00 | 77.50 | 2.785.867,00 | 39.004 |
03.02.2023 Kuru İncir, Dökme (Tacir Satış) | 45.00 | 65.00 | 1.926.797,00 | 34.109 |
03.02.2023 Kuru İncir, Dökme (Tacir Satış) | 45.00 | 65.00 | 1.926.797,00 | 34.109 |
01.02.2023 – Borsa Ürün Fiyatları
ÜRÜN ADI | EN AZ (TL) | EN ÇOK (TL) | TOPLAM FİYAT (TL) | TOPLAM MİKTAR |
01.02.2023 St1 Mahlıç,Prese ( Tacir Satış) | 40.00 | 40.00 | 11.698.880,00 | 292.472 |
01.02.2023 Sıra Buğday, Dökme (Tacir Satış) | 6.80 | 6.80 | 913.648,00 | 134.360 |
01.02.2023 Naturel Ham Zeytinyağı, Dökme(Tacir Satış) | 76.00 | 80.00 | 524.250,00 | 6.750 |
01.02.2023 Salamuralık Zeytin – Yeşil Tacir Satış) | 15.00 | 30.00 | 2.428.001,45 | 103.667 |