Ulusal Et Konseyi Haftalık Periyotlar halinde Kombinalar ve Kesimhanelerden Alınan Yağsız Dana Kesim ve Yağsız Kuzu Karkas Fiyatları almaktadır. Fiyatlar bölgelere göre verilmekte olup Et ve Süt Kurumu Fiyatları Hariç ve Dahil olmak üzere iki ana başlık altında sunulmaktadır.
Bölge | Dana(Esk. Hariç) | Kuzu(Esk. Hariç) | Dana | Kuzu |
---|---|---|---|---|
Ege Bölgesi | 156.00 | 151.70 | 142.67 | 134.13 |
Akdeniz Bölgesi | 145.00 | 150.00 | 135.33 | 124.50 |
Marmara Bölgesi | 153.30 | 154.00 | 147.08 | 144.83 |
İç Anadolu Bölgesi | 160.60 | 136.80 | 153.17 | 130.50 |
Doğu Anadolu Bölgesi | 150.40 | 130.00 | 141.80 | 122.25 |
Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 157.50 | 132.50 | 136.75 | 115.75 |
Karadeniz Bölgesi | 163.90 | 133.80 | 163.90 | 133.80 |
Ortalama | 155.24 | 141.26 | 145.81 | 129.39 |
Geçen Aya Göre Değişim Oranı (%) | 22.40 | 16.10 | 16.70 | 10.80 |
Geçen Yıla Göre Değişim Oranı (%) | 127.30 | 94.80 | 118.60 | 89.70 |
*Peşin fiyatlarıdır. %2 fire hariçtir. ESK fiyatlarına sözleşmeli prim ödemeleri dahildir.