TARİH | YER | MAG (Ms) | CAN KAYBI | HASARLI BİNA |
---|---|---|---|---|
27.12.1939 | ERZİNCAN | 7.9 | 32968 | 116720 |
17.8.1999 | Gölcük (KOCAELİ) | 7.8 | 17480 | 73342 |
12.11.1999 | DÜZCE | 7.5 | 763 | 35519 |
24.11.1976 | Muradiye (VAN) | 7.5 | 3840 | 9232 |
9.8.1912 | Mürefte (TEKİRDAĞ) | 7.3 | 216 | 5540 |
7.5.1930 | TÜRK –İRAN SINIRI | 7.2 | 2514 | – |
23.10.2011 | Van | 7.2 | 644 | 17005 |
1.2.1944 | Gerede-Çerkeş (BOLU) | 7.2 | 3959 | 20865 |
27.11.1943 | Ladik (SAMSUN) | 7.2 | 4000 | 40000 |
28.3.1970 | Gediz (KÜTAHYA) | 7.2 | 1086 | 19291 |
18.3.1953 | Yenice (ÇANAKKALE) | 7.2 | 265 | 6750 |
25.4.1957 | FethiyeRodos(MUĞLA) | 7.1 | 67 | 3200 |
26.5.1957 | Abant (BOLU) | 7.1 | 52 | 5200 |
7.12.1988 | Kars – ERMENİSTAN | 6.9 | 4 | 546 |
30.10.1983 | ERZURUM – KARS | 6.9 | 1155 | 3241 |
19.8.1966 | Varto (MUŞ) | 6.9 | 2396 | 20007 |
13.8.1951 | Kurşunlu (ÇANKIRI) | 6.9 | 50 | 3354 |
4.10.1914 | BURDUR | 6.9 | 300 | 6000 |
13.3.1992 | ERZİNCAN | 6.8 | 653 | 8057 |
22.5.1971 | BİNGÖL | 6.8 | 878 | 9111 |
24.05.2014 | GÖKÇEADA AÇIKLARI- EGE DENİZİ | 6.8 | ||
13.9.1924 | Horasan (ERZURUM) | 6.8 | 60 | 380 |
16.7.1955 | Söke-Balat (AYDIN) | 6.8 | 23 | 470 |
6.10.1944 | Ayvalık (BALIKESİR) | 6.8 | 30 | 5500 |
22.7.1967 | Mudurnu(ADAPAZARI) | 6.8 | 89 | 7116 |
17.8.1949 | Karlıova (BİNGÖL) | 6.7 | 450 | 3500 |
29.4.1903 | Malazgirt (MUŞ) | 6.7 | 600 | 450 |
6.9.1975 | Lice (DİYARBAKIR) | 6.6 | 2385 | 8149 |
22.9.1939 | Dikili (İZMİR) | 6.6 | 60 | 1235 |
20.6.1943 | Hendek (ADAPAZARI) | 6.6 | 336 | 2240 |
19.4.1938 | KIRŞEHİR | 6.6 | 160 | 4066 |
23.7.1949 | Karaburun (İZMİR) | 6.6 | 7 | 865 |
3.9.1968 | Bartın (ZONGULDAK) | 6.5 | 29 | 2478 |
28.3.1970 | Alaşehir (MANİSA | 6.5 | 53 | 3072 |
31.3.1928 | Torbalı (İZMİR) | 6.5 | 50 | 2500 |
20.2.1956 | ESKİŞEHİR | 6.4 | 1 | 2819 |
18.9.1984 | Balkaya (ERZURUM) | 6.4 | 3 | 570 |
4.1.1935 | Erdek (BALIKESİR) | 6.4 | 5 | 600 |
1.5.2003 | BİNGÖL | 6.4 | 176 | 6000 |
3.2.2002 | Çay – Sultandağı (AFYON) | 6.4 | 44 | 622 |
18.9.1963 | Çınarcık (İSTANBUL) | 6.3 | 1 | 230 |
23.5.1961 | FethiyeRodos(MUĞLA) | 6.3 | – | 61 |
27.6.1998 | Ceyhan (ADANA) | 6.2 | 146 | 31463 |
27.1.2003 | Pülümür (TUNCELİ) | 6.2 | 1 | 50 |
8.1.2013 | Kuzey Ege Denizi | 6.2 | ||
18.5.1929 | Suşehri (SİVAS) | 6.1 | 64 | 1357 |
1.10.1995 | Dinar (AFYON) | 6.1 | 90 | 14156 |
15.11.1942 | Bigadiç (BALIKESİR) | 6.1 | 16 | 2187 |
5.7.1983 | Biga (ÇANAKKALE) | 6.1 | 3 | 85 |
6.6.2000 | Orta (ÇANKIRI) | 6.1 | 1 | 1766 |
8.3.2010 | Başyurt-Karakoçan (ELAZIĞ) | 6.1 | 42 | |
28.12.2013 | ANTALYA KÖRFEZİ-AKDENIZ | 6.0 | ||
15.6.2013 | GİRİT ADASI-AKDENİZ | 6.0 | ||
12.11.1941 | ERZİNCAN | 5.9 | 15 | – |
26.7.1967 | Pülümür (TUNCELİ) | 5.9 | 97 | 1282 |
6.4.1969 | Karaburun (İZMİR) | 5.9 | – | 1360 |
7.8.1925 | Dinar (AFYON) | 5.9 | 3 | 2043 |
31.5.1946 | Varto-Hınıs (MUŞ) | 5.9 | 839 | 3000 |
12.5.1971 | BURDUR | 5.9 | 57 | 3227 |
10.9.1941 | Erciş (VAN) | 5.9 | 192 | 600 |
25.4.1959 | Köyceğiz (MUĞLA) | 5.9 | – | 775 |
5.5.1986 | Doğanşehir(MALATYA) | 5.9 | 7 | 824 |
23.3.1969 | Demirci (MANİSA) | 5.9 | – | 945 |
21.11.1939 | Tercan (ERZİNCAN) | 5.9 | 43 | – |
21.10.2005 | Sığacık Körfezi (İZMİR) | 5.9 | ||
17.10.2005 | Sığacık Körfezi (İZMİR) | 5.9 | ||
25.1.2005 | Hakkari | 5.9 | ||
21.2.2007 | Sivrice (ELAZIĞ) | 5.9 | ||
14.3.2005 | Karlıova (BİNGÖL) | 5.9 | ||
11.8.2004 | Sivrice (ELAZIĞ) | 5.9 | ||
23.10.2011 | Mollakasım (VAN) | 5.9 | ||
19.5.2011 | Simav (Kütahya) | 5.9 | 3 | |
8.4.1951 | İskenderun(ANTAKYA) | 5.8 | 6 | 13 |
19.4.1970 | Gediz (KÜTAHYA) | 5.8 | – | 1360 |
3.1.1952 | Hasankale (ERZURUM) | 5.8 | 41 | 701 |
15.3.1992 | Pülümür (TUNCELİ) | 5.8 | – | 439 |
15.12.2000 | Sultandağı (AFYON) | 5.8 | 6 | 547 |
19.7.1933 | Çivril (DENİZLİ) | 5.7 | 20 | 200 |
30.1.1964 | Tefenni (BURDUR) | 5.7 | – | 39 |
13.6.1965 | DENİZLİ | 5.7 | 14 | 488 |
20.12.2007 | Bala (ANKARA) | 5.7 | ||
5.12.1995 | Kığı (TUNCELİ) | 5.7 | 1 | – |
17.10.2005 | Sığacık Körfezi (İZMİR) | 5.7 | ||
23.3.2005 | Karlıova (BİNGÖL) | 5.7 | ||
17.6.2013 | GİRİT ADASI-AKDENİZ | 5.7 | ||
12.3.2005 | Karlıova (BİNGÖL) | 5.7 | ||
6.6.2005 | Karlıova (BİNGÖL) | 5.7 | ||
13.4.1940 | YOZGAT -KAYSERİ | 5.6 | – | 1000 |
7.3.1966 | Varto-Hınıs (MUŞ) | 5.6 | 14 | 1100 |
6.6.1986 | Doğanşehir(MALATYA) | 5.6 | 1 | 1174 |
23.4.1970 | Demirci (MANİSA) | 5.6 | – | 411 |
22.10.1952 | Ceyhan –Misis(ADANA) | 5.6 | 10 | 617 |
25.3.2004 | Kandilli-Aşkale(ERZURUM) | 5.6 | 9 | 1280 |
14.8.1996 | Mecitözü (AMASYA) | 5.6 | 1 | 2606 |
25.10.2011 | Değirmenözü (VAN) | 5.6 | ||
23.10.2011 | Van Gölü | 5.6 | ||
23.10.2011 | Halkalı (VAN) | 5.6 | ||
22.9.2011 | Cengerli-Refahiye (ERZİNCAN) | 5.6 | ||
8.3.2010 | Başyurt-Karakoçan (ELAZIĞ) | 5.6 | ||
9.11.2011 | Edremit (VAN) | 5.6 | 40 | |
21.11.1942 | Osmancık (ÇORUM) | 5.5 | 2 | 150 |
21.2.1946 | Ilgın (KONYA) | 5.5 | 12 | 3349 |
25.6.2001 | OSMANİYE | 5.5 | – | 66 |
27.12.2007 | Bala (ANKARA) | 5.5 | ||
9.2.2007 | Sivrice (ELAZIĞ) | 5.5 | ||
14.6.2012 | Yeniköy-Silopi (ŞIRNAK) | 5.5 | ||
22.1.1997 | ANTAKYA | 5.4 | 1 | 1841 |
2.7.2004 | Doğubayazıt (AĞRI) | 5.1 | 17 | 1000 |
28.1.1994 | MANİSA | 5.1 | – | 44 |
20.12.1942 | Erbaa (TOKAT) | 7 | 3000 | 32000 |
6.10.1964 | Manyas (BALIKESİR) | 7 | 23 | 5398 |
22.10.1926 | KARS – ERMENİSTAN | 6 | 355 | – |
23.5.1941 | MUĞLA | 6 | – | 200 |
7.9.1953 | Kurşunlu (ÇANKIRI) | 6 | 2 | 230 |
20.3.1945 | Ceyhan-Misis(ADANA) | 6 | 13 | 2500 |
25.6.1944 | Gediz (UŞAK) | 6 | 21 | 3476 |
14.6.1964 | MALATYA | 6 | 8 | 847 |
6.11.1992 | Doğanbey (İZMİR) | 6 | – | 55 |
10.6.2012 | Ölü Deniz Açıkları (AKDENİZ) | 6 | ||
13.4.1998 | Karlıova (BİNGÖL) | 5 | – | 148 |
Geçmişte Yaşanmış Büyük Depremler, Can Kayıpları Ve Hasarlı Bina Sayıları
