03.02.2023 – Salon Satış Fiyatları
Ürün Adı | En Az | En Çok |
---|---|---|
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 1. GRUP) | 8,800 | 8,900 |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 2. GRUP) | 8,600 | 8,700 |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 3. GRUP) | 8,300 | 8,500 |
EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 6,850 | 7,000 |
EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 6,500 | 6,650 |
EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 6,350 | 6,450 |
EKMEKLİK BUĞDAY (YEMLİK) | 6,200 | 6,250 |
ÇAKIR ARPA | 6,150 | 6,200 |
BEYAZ ARPA (İÇ ANADOLU) | 6,000 | 6,050 |
KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK | 14,300 | 14,500 |
MISIR (1. GRUP – NATUREL) | 5,670 | 5,700 |
MISIR (2. GRUP) | 5,450 | 5,500 |
MISIR (3. GRUP – RUTUBETLİ) | 5,250 | 5,350 |
02.02.2023 – Salon Satış Fiyatları
Ürün Adı | En Az | En Çok |
---|---|---|
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 1. GRUP) | 8,800 | 8,900 |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 2. GRUP) | 8,600 | 8,700 |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 3. GRUP) | 8,300 | 8,500 |
EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 6,850 | 7,000 |
EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 6,500 | 6,650 |
EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 6,350 | 6,450 |
EKMEKLİK BUĞDAY (YEMLİK) | 6,200 | 6,250 |
ÇAKIR ARPA | 6,250 | 6,300 |
BEYAZ ARPA (İÇ ANADOLU) | 6,150 | 6,200 |
KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK | 14,300 | 14,500 |
MISIR (1. GRUP – NATUREL) | 5,670 | 5,700 |
MISIR (2. GRUP) | 5,450 | 5,500 |
MISIR (3. GRUP – RUTUBETLİ) | 5,250 | 5,350 |
01.02.2023 – Salon Satış Fiyatları
Ürün Adı | En Az | En Çok |
---|---|---|
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 1. GRUP) | 8,750 | 8,800 |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 2. GRUP) | 8,600 | 8,700 |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 3. GRUP) | 8,300 | 8,450 |
EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 6,850 | 7,000 |
EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 6,500 | 6,650 |
EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 6,350 | 6,450 |
EKMEKLİK BUĞDAY (YEMLİK) | 6,200 | 6,250 |
ÇAKIR ARPA | 6,250 | 6,300 |
BEYAZ ARPA (İÇ ANADOLU) | 6,200 | 6,230 |
KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK | 14,300 | 14,500 |
MISIR (1. GRUP – NATUREL) | 5,670 | 5,700 |
KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK | 5,450 | 5,500 |
MISIR (1. GRUP – NATUREL) | 5,250 | 5,350 |